国内不少投资者都有银行股情节,我也不例外。这种情节产生的原因可能包括两个方面:一是90年代的深发展作为中国A股的旗帜性公司,曾让最早涉足股票投资的聪明人们获利丰厚;二是05到07的那轮大牛市,银行股的表现也极其闪亮。另外,除了这两个真金白银的原因外,在专家们的大力科普之下,“买银行就是分享中国经济增长”这一观点日渐深入人心,因此,无论牛熊如何更迭,银行股始终被许多人惦记着。
在统计五年、八年和十年的A股回报数据之前,我也一直惦记着银行股,在去年底甚至还发过一篇博文讨论招行是不是可以考虑买的问题。但那组数据做出来后,我发现,不同时间段回报前60的名单中,除资源、重组公司外,几乎都是耳熟能详的白马公司,但却独独不见银行。我随即想,是不是因为2010年底刚好是银行估值的一个谷底呢?那么以此为终点的考察对银行股是有些不公平的。由此,我统计了深发展、招商银行、浦发银行以及民生银行自2000年12月31日始至2010年12月31日的十年中,每一个滚动五年期的情况,以及每个考察期回报排名前20名的公司情况,结果如下:
表1:四家银行滚动五年期的回报
证券代码 | 证券名称 | 2000-2005 | 2001-2006 | 2002-2007 | 2003-2008 | 2004-2009 |
600000.SH | 浦发银行 | -26.03 | 120.82 | 476.40 | 72.38 | 490.54 |
600016.SH | 民生银行 | -10.30 | 192.35 | 566.94 | 78.32 | 352.56 |
600036.SH | 招商银行 | n.a | n.a | 902.00 | 131.94 | 388.31 |
深发展A | -56.58 | 22.19 | 272.90 | 41.83 | 383.10 | |
表现最佳银行 | No.54 | No.40 | No.46 | No.135 | No.149 |
表2:各考察期回报前20的公司
2000-2005 | 2001-2006 | 2002-2007 | 2003-2008 | 2004-2009 | |||||
海通证券 | 267.61 | 贵州茅台 | 842.32 | 贵州茅台 | 3,141.31 | 贵州茅台 | 1,292.14 | 苏宁环球 | 2,821.96 |
华侨城A | 142.64 | 海油工程 | 629.46 | 苏宁电器 | 3,070.21 | 天威保变 | 1,078.08 | 山东黄金 | 2,627.04 |
金 融 街 | 108.67 | 张 裕A | 488.02 | 中国船舶 | 3,027.76 | 置信电气 | 957.57 | 中鼎股份 | 1,962.50 |
上海机场 | 106.14 | 万 科A | 478.72 | 宏达股份 | 2,425.36 | 双鹭药业 | 926.57 | 苏宁电器 | 1,891.35 |
盐湖股份 | 104.13 | 中信证券 | 463.67 | 吉林敖东 | 2,137.46 | 盐湖股份 | 924.72 | 吉林敖东 | 1,748.70 |
大商股份 | 96.54 | 振华重工 | 437.37 | 万 科A | 2,100.17 | 新安股份 | 910.37 | 泸州老窖 | 1,734.02 |
云南白药 | 95.94 | 烟台万华 | 436.01 | 盐湖股份 | 1,782.81 | 恒瑞医药 | 860.33 | 华兰生物 | 1,681.22 |
振华重工 | 91.51 | 金 融 街 | 426.97 | 中信证券 | 1,744.04 | 冠农股份 | 858.40 | 置信电气 | 1,596.41 |
深赤湾A | 84.01 | 盐湖股份 | 418.68 | 天威保变 | 1,740.78 | 特变电工 | 802.20 | 天威保变 | 1,570.47 |
盐 田 港 | 70.95 | 泸州老窖 | 389.22 | 锡业股份 | 1,714.05 | 吉林敖东 | 717.89 | 国金证券 | 1,480.78 |
中集集团 | 53.79 | 吉林敖东 | 385.84 | 广船国际 | 1,625.11 | 张 裕A | 678.35 | 中国中期 | 1,457.98 |
张 裕A | 51.40 | 海螺水泥 | 382.23 | 西山煤电 | 1,616.06 | 天地科技 | 646.32 | 国药股份 | 1,405.04 |
万 科A | 49.97 | 金发科技 | 357.54 | 山东黄金 | 1,582.07 | 海油工程 | 645.68 | 天地科技 | 1,374.72 |
金枫酒业 | 41.18 | 宁波华翔 | 340.96 | 新安股份 | 1,512.10 | 中国船舶 | 623.28 | 恒生电子 | 1,267.68 |
天津港 | 39.27 | 华侨城A | 321.03 | 烟台万华 | 1,491.15 | 泸州老窖 | 621.62 | 美的电器 | 1,232.92 |
石油济柴 | 39.26 | 双汇发展 | 314.02 | 海通证券 | 1,479.23 | 科华生物 | 620.26 | 三一重工 | 1,199.63 |
双汇发展 | 34.45 | 安徽合力 | 312.15 | 美的电器 | 1,458.12 | 小商品城 | 571.86 | 驰宏锌锗 | 1,194.82 |
中兴通讯 | 31.93 | 华联综超 | 309.39 | 振华重工 | 1,457.75 | 国药股份 | 564.45 | 三安光电 | 1,194.47 |
三爱富 | 28.30 | 山西汾酒 | 307.50 | 泸州老窖 | 1,450.35 | 山东黄金 | 528.26 | 双鹭药业 | 1,180.26 |
东方电气 | 26.90 | 中集集团 | 304.04 | 东方电气 | 1,394.11 | 美的电器 | 502.21 | 西飞国际 | 1,139.13 |
平均回报 | 78.23 | 平均回报 | 417.26 | 平均回报 | 1,897.50 | 平均回报 | 766.53 | 平均回报 | 1,588.05 |
民生银行 | -10.30 | 民生银行 | 192.53 | 招商银行 | 902.00 | 招商银行 | 131.94 | 浦发银行 | 490.54 |
注:
1、数据来源,IFIND数据库。单位为%。
2、考察期均为某年的12月31日至另一年12月31日。
3、表1中表现最佳银行指的是在考察期内回报最高的银行在所有统计的上市公司中的排名。表2最后一列的银行即是表现最佳银行。
4、表2的平均回报指排名前20公司的平均回报。
从历史数据来看,在任何一个五年考察期,银行似乎都不是最佳的投资标的。哪怕某个时期,银行的估值水平是上升的。下表是每个考察期各银行股价及复权EPS复合回报率的情况,表格中斜杠左侧数字为股价复合回报,右侧数字为EPS复合增长。我们可以看到实际上02-07年银行的估值水平有显著的回升,然而即便是在这个考察期,表现最佳银行招商银行的总回报902%比起茅台3141%回报来说,还是相差不少呢。
表3:银行股价及EPS复合增长对比
证券代码 | 证券名称 | 2000-2005 | 2001-2006 | 2002-2007 | 2003-2008 | 2004-2009 |
600000.SH | 浦发银行 | -5.85/19.13 | 17.17/21.27 | 41.95/22.22 | 11.51/31.41 | 42.64/35.88 |
600016.SH | 民生银行 | -2.15/36.04 | 23.91/29.37 | 46.16/37.71 | 12.26/31.14 | 35.24/27.72 |
600036.SH | 招商银行 | n.a | n.a | 58.55/42.22 | 18.32/38.39 | 37.32/32.13 |
深发展A | -15.37/-9.25 | 4.09/26.49 | 30.11/42.00 | 7.24/4.56 | 37.03/60.95 |
当然,不是最佳标的,并不意味着银行股不具备投资价值。事实上,在过去十年中,浦发、民生和深发展分别录得了30.51%、35.97%、22.07%的复权EPS复合增长,而招行在上市后八年中的复权EPS复合增长率也有32.66%。如果不是由于估值水平下滑的太多,银行能给投资者带来的回报也是非常可观的。而且,如果能在估值较低的时候买入银行并坚持持有至估值修复,这种投资策略的回报,比起大多数换来换去的策略来说,还是要高一些。
没有评论:
发表评论