相关说明:
中国证券投资基金2009年业绩统计报告
中国银河证券基金分类体系(2009版)
净值数据截止日期:2009-12-31 | 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心 |
开放式基金 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 今年以来 |
净值增长率 | 分类排名 |
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金 |
1 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 1.0760 | 3.9490 | -- | 83.62% | 19 |
2 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.7629 | 0.9829 | 4.3755 | 67.85% | 75 |
3 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.9578 | 3.0126 | 5.1897 | 49.73% | 117 |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.9130 | 4.7830 | -- | 89.68% | 12 |
5 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.8077 | 4.9777 | -- | 71.09% | 66 |
6 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1.0074 | 1.1074 | 3.1406 | 90.61% | 11 |
7 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 1.2597 | 2.6237 | -- | 53.23% | 111 |
8 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.1030 | 3.6840 | -- | 71.51% | 65 |
9 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.1623 | 3.4723 | -- | 87.59% | 16 |
10 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6510 | 0.8510 | 2.3253 | 35.43% | 122 |
11 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 1.1340 | 3.2340 | -- | 57.50% | 103 |
12 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6574 | 0.7234 | 2.7339 | 56.45% | 107 |
13 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 1.6238 | 2.9278 | -- | 55.37% | 109 |
14 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8556 | 0.8556 | 2.2479 | 66.52% | 82 |
15 | 519005 | 海富通股票 | 0.7290 | 2.6780 | -- | 73.16% | 59 |
16 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.4778 | 0.9678 | 3.9136 | 57.49% | 104 |
17 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.5975 | 1.5975 | 5.3841 | 116.08% | 1 |
18 | 519688 | 交银精选股票 | 1.2274 | 1.5674 | 3.9357 | 78.17% | 37 |
19 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 5.4498 | 5.4898 | -- | 57.57% | 102 |
20 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8521 | 1.0321 | 2.7639 | 65.17% | 87 |
21 | 288002 | 中信红利股票 | 2.6673 | 4.0673 | -- | 78.76% | 34 |
22 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9947 | 3.5047 | -- | 73.56% | 56 |
23 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4267 | 1.4267 | 3.8961 | 73.73% | 55 |
24 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8374 | 1.2474 | 2.5128 | 69.19% | 74 |
25 | 320003 | 诺安股票 | 1.1216 | 3.0051 | -- | 69.63% | 72 |
26 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.8125 | 0.8625 | 4.5045 | 75.64% | 43 |
27 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.9970 | 0.9970 | 2.8377 | 80.94% | 26 |
28 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5941 | 0.5941 | 2.1692 | 50.60% | 115 |
29 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 0.8970 | 0.8970 | 2.7244 | 73.17% | 58 |
30 | 163803 | 中银增长股票 | 0.8514 | 1.0714 | 2.9769 | 62.42% | 94 |
31 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.5890 | 3.2470 | -- | 83.01% | 22 |
32 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.9884 | 2.4284 | -- | 87.94% | 14 |
33 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.1035 | 2.5435 | -- | 74.47% | 51 |
34 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7976 | 0.9406 | 2.3409 | 65.99% | 84 |
35 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2.0267 | 3.2267 | -- | 84.40% | 17 |
36 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.5002 | 2.6102 | -- | 63.50% | 93 |
37 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.5075 | 2.6675 | -- | 65.43% | 85 |
38 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 1.0130 | 2.3630 | -- | 35.61% | 121 |
39 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.9310 | 0.9310 | 2.8705 | 80.78% | 27 |
40 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.9103 | 0.9103 | 2.5645 | 53.27% | 110 |
41 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.6406 | 3.2606 | -- | 75.46% | 45 |
42 | 530003 | 建信优选成长股票 | 1.0161 | 2.4661 | -- | 64.66% | 90 |
43 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.3435 | 2.6235 | -- | 89.52% | 13 |
44 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.5521 | 3.5521 | -- | 77.08% | 40 |
45 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.7507 | 2.4307 | -- | 51.09% | 114 |
46 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.8717 | 2.3377 | -- | 77.03% | 41 |
47 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.5878 | 2.8078 | -- | 105.09% | 5 |
48 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.2470 | 2.3070 | -- | 99.63% | 8 |
49 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1200 | 2.0760 | -- | 87.67% | 15 |
50 | 519692 | 交银成长股票 | 2.8121 | 2.9921 | -- | 83.03% | 21 |
51 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.5225 | 2.5225 | -- | 80.68% | 28 |
52 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.8962 | 2.1352 | -- | 42.98% | 118 |
53 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.1457 | 1.4957 | 2.5638 | 80.52% | 29 |
54 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9685 | 2.3480 | -- | 71.05% | 67 |
55 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.4060 | 1.9260 | -- | 49.76% | 116 |
56 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.7227 | 2.2727 | -- | 59.48% | 101 |
57 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.1914 | 2.1264 | -- | 91.88% | 10 |
58 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9669 | 1.9119 | -- | 78.89% | 33 |
59 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.2820 | 2.4020 | -- | 57.05% | 106 |
60 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9650 | 0.9650 | 2.2529 | 73.16% | 60 |
61 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.6335 | 1.6835 | -- | 79.68% | 31 |
62 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3785 | 1.6285 | -- | 62.32% | 96 |
63 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.2055 | 1.7255 | -- | 33.20% | 124 |
64 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.2058 | 1.7058 | -- | 65.11% | 88 |
65 | 519017 | 大成积极成长股票 | 1.0400 | 1.3900 | 2.3664 | 64.30% | 91 |
66 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.1323 | 1.5323 | -- | 66.06% | 83 |
67 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.2580 | 1.3580 | -- | 56.08% | 108 |
68 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0853 | 1.2853 | -- | 60.40% | 99 |
69 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.7117 | 1.7217 | 4.5269 | 72.22% | 63 |
70 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.2620 | 1.4620 | -- | 78.42% | 36 |
71 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2846 | 1.4346 | -- | 63.79% | 92 |
72 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7391 | 1.0291 | -- | 57.22% | 105 |
73 | 450003 | 国富海潜力组合股票 | 1.2454 | 1.4954 | -- | 62.40% | 95 |
74 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.2367 | 1.2367 | 2.8628 | 84.31% | 18 |
75 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.3160 | 1.3160 | 2.9112 | 69.37% | 73 |
76 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2760 | 1.3760 | -- | 72.62% | 62 |
77 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 1.0148 | 1.0148 | -- | 61.82% | 98 |
78 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.1830 | 1.1930 | -- | 75.48% | 44 |
79 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.9120 | 1.1700 | 3.1310 | 66.88% | 80 |
80 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1630 | 1.1930 | 3.0718 | 75.41% | 46 |
81 | 202005 | 南方成份精选股票 | 1.0392 | 1.0392 | 3.3309 | 53.18% | 112 |
82 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.1370 | 1.2070 | -- | 93.28% | 9 |
83 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0954 | 1.0954 | -- | 81.48% | 24 |
84 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 65.02% | 89 |
85 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.9640 | 0.9640 | 3.6165 | 74.32% | 52 |
86 | 481006 | 工银红利股票 | 1.0509 | 1.0909 | -- | 70.30% | 71 |
87 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.8298 | 0.8298 | 2.1047 | 67.60% | 77 |
88 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7910 | 0.7910 | -- | 74.58% | 49 |
89 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.9269 | 0.9269 | -- | 73.94% | 54 |
90 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.9274 | 0.9424 | -- | 71.61% | 64 |
91 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.8035 | 0.8035 | -- | 77.80% | 38 |
92 | 360007 | 光大保德信优势股票 | 0.8401 | 0.8401 | -- | 79.32% | 32 |
93 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.2730 | 1.2730 | -- | 104.33% | 6 |
94 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.9590 | 0.9590 | 2.7480 | 70.91% | 69 |
95 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.7070 | 0.7070 | 2.7228 | 59.59% | 100 |
96 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 1.0020 | 1.0020 | 4.4406 | 78.61% | 35 |
97 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.8220 | 0.8220 | -- | 52.80% | 113 |
98 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.7940 | 0.7940 | 3.1593 | 81.28% | 25 |
99 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.8033 | 0.8033 | 2.2695 | 40.54% | 120 |
100 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 1.0466 | 1.0466 | 2.2945 | 83.45% | 20 |
101 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.0800 | 1.1190 | -- | 61.98% | 97 |
102 | 163805 | 中银策略股票 | 1.4303 | 1.4303 | -- | 74.55% | 50 |
103 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.2745 | 1.2745 | 1.3863 | 77.53% | 39 |
104 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9540 | 0.9540 | -- | 65.34% | 86 |
105 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0436 | 1.0436 | -- | 42.10% | 119 |
106 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.4240 | 1.6140 | -- | 108.57% | 3 |
107 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.2345 | 1.2345 | -- | 34.99% | 123 |
108 | 519668 | 银河成长股票 | 1.5447 | 1.6247 | -- | 73.98% | 53 |
109 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.5610 | 1.7710 | -- | 72.71% | 61 |
110 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.5090 | 1.5090 | -- | 76.08% | 42 |
111 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.4316 | 1.4316 | -- | 67.65% | 76 |
112 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.7360 | 1.7360 | -- | 71.03% | 68 |
113 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.3530 | 1.5730 | -- | 66.84% | 81 |
114 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.6090 | 1.6090 | -- | 66.91% | 79 |
115 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.6855 | 1.7255 | -- | 74.72% | 48 |
116 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.4406 | 1.6406 | -- | 80.13% | 30 |
117 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.6025 | 1.7025 | -- | 70.51% | 70 |
118 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.5930 | 1.7530 | -- | 82.25% | 23 |
119 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.2838 | 1.5938 | -- | 75.36% | 47 |
120 | 519089 | 新华优选成长股票 | 2.0444 | 2.0944 | -- | 115.21% | 2 |
121 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.2790 | 1.6790 | -- | 67.21% | 78 |
122 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.4590 | 1.6590 | -- | 73.38% | 57 |
123 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.8963 | 1.9963 | -- | 102.71% | 7 |
124 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.7174 | 1.9824 | -- | 106.80% | 4 |
125 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.9316 | 1.9316 | -- | 91.29% | -- |
126 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.6810 | 1.7110 | -- | 70.14% | -- |
127 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.3220 | 1.5320 | -- | 56.70% | -- |
128 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.4870 | 1.4870 | -- | 47.67% | -- |
129 | 040011 | 华安核心股票 | 1.6596 | 1.6596 | -- | 64.43% | -- |
130 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.4810 | 1.6310 | 2.1860 | 70.14% | -- |
131 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.1190 | 1.6990 | -- | 75.20% | -- |
132 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.0710 | 1.7210 | -- | 91.23% | -- |
133 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.1171 | 1.3071 | -- | 31.27% | -- |
134 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.3017 | 1.3017 | -- | 30.17% | -- |
135 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.5300 | 1.5300 | -- | 53.00% | -- |
136 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.6360 | 1.6360 | -- | 63.60% | -- |
137 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.2295 | 1.3495 | -- | 36.54% | -- |
138 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.1520 | 1.2920 | -- | 30.25% | -- |
139 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.2990 | 1.2990 | -- | 29.90% | -- |
140 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.2307 | 1.2307 | -- | 23.07% | -- |
141 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3630 | 1.3630 | -- | 36.30% | -- |
142 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.2457 | 1.2457 | -- | 24.57% | -- |
143 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.0830 | 1.1830 | -- | 18.21% | -- |
144 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.0861 | 1.2361 | -- | 24.06% | -- |
145 | 519670 | 银河行业优选股票 | 1.2420 | 1.2420 | -- | 24.20% | -- |
146 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2540 | 1.2540 | -- | 25.40% | -- |
147 | 519185 | 万家精选股票 | 1.1458 | 1.1458 | -- | 14.58% | -- |
148 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.1530 | 1.1980 | -- | 20.14% | -- |
149 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.1640 | 1.1790 | -- | 17.91% | -- |
150 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0740 | 1.0740 | -- | 7.40% | -- |
151 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.1260 | 1.1260 | -- | 12.60% | -- |
152 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0410 | 1.0410 | -- | 4.10% | -- |
153 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.1388 | 1.1688 | -- | 17.28% | -- |
154 | 400011 | 东方核心动力股票 | 1.0283 | 1.0283 | -- | 2.83% | -- |
155 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 1.0302 | 1.0302 | -- | 3.02% | -- |
156 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 1.0730 | 1.0730 | 1.0202 | 9.53% | -- |
157 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.9380 | 0.9380 | -- | -6.20% | -- |
158 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.9780 | 0.9780 | -- | -2.20% | -- |
159 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 0.8340 | 0.8340 | -- | -16.60% | -- |
160 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0460 | 1.0460 | -- | 4.60% | -- |
161 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.0780 | 1.0780 | -- | 7.80% | -- |
162 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.0830 | 1.0830 | -- | 8.30% | -- |
163 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 1.0340 | 1.0340 | -- | 3.40% | -- |
164 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 1.0780 | 1.0780 | -- | 7.80% | -- |
165 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.1116 | 1.1116 | -- | 11.16% | -- |
166 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.1180 | 1.1180 | -- | 11.80% | -- |
167 | 660004 | 农银汇理策略价值股票 | 1.0463 | 1.0463 | -- | 4.63% | -- |
168 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.0120 | 1.0120 | 1.2082 | 9.80% | -- |
169 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0300 | 1.0300 | -- | 3.00% | -- |
170 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 1.0060 | 1.0060 | -- | 0.60% | -- |
171 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
172 | 162212 | 泰达荷银红利先锋股票 | 1.0310 | 1.0310 | -- | 3.10% | -- |
173 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0.70% | -- |
174 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 1.0150 | 1.0150 | -- | 1.50% | -- |
175 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.0179 | 1.0179 | -- | 1.79% | -- |
176 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0.70% | -- |
177 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0140 | 1.0140 | -- | 1.40% | -- |
178 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 1.0050 | 1.0050 | -- | 0.00% | -- |
179 | 580006 | 东吴新经济股票 | 1.0010 | 1.0010 | -- | 0.10% | -- |
180 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 1.0001 | 1.0001 | -- | 0.01% | -- |
平均 | 71.54% | -- |
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金 |
1 | 040001 | 华安创新股票 | 0.7790 | 0.7790 | 3.5777 | 43.20% | 6 |
2 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.6928 | 2.6328 | -- | 42.03% | 7 |
3 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.1286 | 3.0536 | -- | 71.49% | 1 |
4 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.1852 | 2.8952 | -- | 52.12% | 4 |
5 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8666 | 0.8666 | 3.2419 | 45.33% | 5 |
6 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1619 | 1.2619 | 3.3687 | 53.25% | 3 |
7 | 050004 | 博时精选股票 | 1.6505 | 3.0755 | -- | 61.38% | 2 |
平均 | 52.69% | -- |
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金 |
1 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.7961 | 3.1361 | -- | 83.81% | 9 |
2 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.9600 | 2.9400 | -- | 88.61% | 7 |
3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5520 | 2.6730 | 3.1644 | 83.60% | 10 |
4 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.9080 | 2.7760 | -- | 91.97% | 4 |
5 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.2280 | 4.3480 | 4.1284 | 113.64% | 1 |
6 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1741 | 2.4941 | -- | 90.08% | 5 |
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7700 | 0.7700 | 2.9420 | 87.82% | 8 |
8 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.6360 | 2.7360 | -- | 94.19% | 2 |
9 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.8170 | 2.8410 | 1.8616 | 93.85% | 3 |
10 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0751 | 1.6451 | -- | 83.53% | 11 |
11 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.7110 | 0.7110 | 1.0178 | 89.60% | 6 |
12 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.6780 | 1.8180 | -- | 85.07% | -- |
13 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.2880 | 1.4230 | -- | 42.79% | -- |
14 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.3230 | 1.3830 | -- | 38.03% | -- |
15 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2510 | 1.3110 | -- | 31.11% | -- |
16 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -0.20% | -- |
17 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 1.0720 | 1.0720 | -- | 7.20% | -- |
18 | 510060 | 工银上证央企50ETF | 1.7260 | 1.7260 | 1.1040 | 10.40% | -- |
19 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 0.9130 | 0.9130 | 1.0163 | 1.63% | -- |
20 | 160119 | 南方中证500指数(LOF) | 1.1760 | 1.1760 | -- | 17.60% | -- |
21 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.0150 | 1.0150 | -- | 1.50% | -- |
22 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.1230 | 1.1230 | -- | 12.30% | -- |
23 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 1.0486 | 1.0486 | -- | 4.86% | -- |
24 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0800 | 1.0800 | -- | 8.00% | -- |
25 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.0600 | 1.0600 | -- | 6.00% | -- |
26 | 320010 | 诺安中证100指数 | 1.0010 | 1.0010 | -- | 0.10% | -- |
27 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0250 | 1.0250 | -- | 2.50% | -- |
28 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.0100 | 1.0100 | -- | 1.00% | -- |
29 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 1.0090 | 1.0090 | -- | 0.90% | -- |
30 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 1.0010 | 1.0010 | -- | 0.10% | -- |
31 | 159903 | 南方深成ETF | 1.0040 | 1.0040 | -- | 0.40% | -- |
32 | 202017 | 南方深成ETF联接 | 1.0050 | 1.0050 | -- | 0.50% | -- |
33 | 519671 | 银河沪深300指数 | 1.0010 | 1.0010 | -- | 0.10% | -- |
34 | 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
35 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
36 | 410008 | 华富中证100指数 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -0.03% | -- |
平均 | 90.97% | -- |
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金 |
1 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9570 | 0.9570 | 3.5107 | 85.11% | 3 |
2 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.3920 | 2.7420 | -- | 103.78% | 1 |
3 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.9370 | 2.7870 | -- | 77.36% | 6 |
4 | 200002 | 长城久泰标普300指数 | 1.3730 | 4.2330 | -- | 92.40% | 2 |
5 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1402 | 2.9402 | -- | 82.46% | 5 |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.1040 | 2.6180 | -- | 84.92% | 4 |
7 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.6800 | 1.6800 | 1.8909 | 67.83% | -- |
8 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.0510 | 1.0510 | -- | 5.10% | -- |
9 | 450008 | 富兰克林国海沪深300指数 | 1.1550 | 1.1550 | -- | 15.50% | -- |
10 | 163808 | 中银中证100指数 | 1.0480 | 1.0480 | -- | 4.80% | -- |
11 | 100038 | 富国沪深300增强指数 | 1.0450 | 1.0450 | -- | 4.50% | -- |
平均 | 87.67% | -- |
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金 |
1 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 1.0240 | 1.0240 | -- | 2.40% | -- |
2 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 1.0960 | 1.0960 | -- | 9.60% | -- |
平均 | | -- |
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金 |
1 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1446 | 2.9396 | -- | 44.61% | 64 |
2 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4760 | 3.2570 | -- | 67.37% | 33 |
3 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0448 | 1.0448 | 3.9377 | 56.74% | 46 |
4 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8855 | 3.1805 | -- | 48.92% | 57 |
5 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9670 | 2.8110 | -- | 52.52% | 50 |
6 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5790 | 0.5790 | 2.4305 | 9.37% | 72 |
7 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.8270 | 3.3290 | -- | 55.45% | 48 |
8 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9450 | 0.9450 | 3.1457 | 45.99% | 61 |
9 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.8440 | 3.5040 | -- | 67.96% | 32 |
10 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9590 | 1.0090 | 2.7051 | 42.07% | 68 |
11 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.3530 | 4.8940 | -- | 60.33% | 41 |
12 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.8620 | 3.3080 | -- | 69.02% | 30 |
13 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5911 | 1.7911 | 4.6258 | 83.29% | 11 |
14 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.8120 | 2.5920 | -- | 51.40% | 52 |
15 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8740 | 1.0410 | 3.7807 | 56.02% | 47 |
16 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.3140 | 2.5640 | -- | 50.59% | 55 |
17 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.5230 | 2.6330 | -- | 37.83% | 71 |
18 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.8340 | 4.1540 | -- | 77.01% | 18 |
19 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 0.9977 | 2.5697 | -- | 62.12% | 36 |
20 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8550 | 2.9850 | -- | 47.16% | 60 |
21 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9597 | 2.9287 | -- | 57.61% | 43 |
22 | 161606 | 融通行业景气混合 | 1.0560 | 2.9960 | -- | 91.30% | 6 |
23 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.8770 | 3.5070 | -- | 73.87% | 22 |
24 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.8221 | 3.0821 | -- | 51.04% | 54 |
25 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.1529 | 2.9529 | -- | 81.13% | 13 |
26 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.5013 | 2.4113 | -- | 80.48% | 15 |
27 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.7847 | 2.7347 | -- | 42.16% | 67 |
28 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.8125 | 3.3825 | -- | 71.23% | 26 |
29 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.9110 | 0.9110 | 3.7641 | 84.41% | 9 |
30 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7267 | 0.7267 | 2.6556 | 44.62% | 63 |
31 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 9.9750 | 10.3550 | -- | 116.19% | 1 |
32 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.8262 | 5.4462 | -- | 80.80% | 14 |
33 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.8139 | 0.8139 | 2.9159 | 57.49% | 44 |
34 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.1285 | 1.7885 | 3.7548 | 75.92% | 20 |
35 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.8717 | 3.3517 | -- | 73.73% | 24 |
36 | 350002 | 天治品质优选混合 | 0.8932 | 3.4032 | -- | 58.62% | 42 |
37 | 519996 | 长信银利精选混合 | 0.8313 | 2.7513 | -- | 70.59% | 29 |
