2010年12月26日

兴业趋势163402股票投资组合[2010-09-30]

股票投资组合[2010-09-30]
序号 证券代码 证券简称 市值(元) 占基金净值比(%) 持股数
600036   招商银行 1,168,896,357.65  6.45  90,262,267 
601318   中国平安 991,727,273.28  5.47  18,750,752 
600000   浦发银行 887,595,770.88  4.9  68,487,328 
000895   双汇发展 749,976,378.36  4.14  12,946,252 
600276   恒瑞医药 677,174,706.25  3.74  13,879,375 
000063   中兴通讯 617,202,303.45  3.41  25,038,633 
601328   交通银行 520,059,778.20  2.87  89,665,479 
600519   贵州茅台 458,938,682.07  2.53  2,719,959 
600016   民生银行 446,274,041.40  2.46  87,504,714 
10  600600   青岛啤酒 407,757,733.76  2.25  10,247,744 
 
债券投资组合[2010-09-30]
序号 证券代码 证券简称 债券市值(元) 占基金净值比(%)
1 126016  08宝钢债 97,760,337.30  0.54 
2 126011  08石化债 78,485,986.50  0.43 
3 113001  中行转债 318,911,485.00  1.76 
4 1001072  10央行票据72 195,860,000.00  1.08 
5 1001070  10央行票据70 195,860,000.00  1.08 
 
债券分类明细[2010-09-30]
序号 债券类别简称 市值(元) 占基金净值比(%)
1  企业债 491858898.08  2.71 
2  可转换债券 412968513  2.28 
3  央行票据 391720000  2.16 
4  国债 0.00 
5  金融债 0.00 
6  其他债券 0.00 
 
行业投资组合[2010-09-30]
序号 行业名称 占股票(%) 占净资产比(%)
1   制造业 45.08  35.27 
2   金融、保险业 32.81  25.67 
3   信息技术业 7.29  5.7 
4   采掘业 6.16  4.82 
5   批发和零售贸易 4.41  3.45 
6   综合类 1.29  1.01 
7   社会服务业 1.16  0.91 
8   房地产业 1.07  0.84 
9   传播与文化产业 0.30  0.23 
10   建筑业 0.21  0.16 

 

 

没有评论: