核心提示:"2010年美国大学毕业生薪水报告"显示工程专业在所有大学专业中(不包括医学和法学专业)依然是"钱途"中的姣姣者。
据新闻晨报报道:不论是哪个国家的大学教育都离不开专业上的分野,而在现代社会中不同专业的大学毕业生不仅在未来职业上所走的道路不同,其毕业的起薪和职业生涯的收入状况也会有很大差异。笔者从"2010年美国大学毕业生薪水报告"中看到,工程专业在所有大学专业中(不包括医学和法学专业)依然是"钱途"中的姣姣者。
在以下这些大学专业中,石油工程、航空和航天工程、化学工程、电机工程、核工程、应用数学和生物医学工程,本科毕业生的起薪都不低,而且在大学毕业生职业生涯中期的中位年薪均在10万美元以上。以下是美国大学最有"前途"的50个专业中部分专业毕业生收入状况。
本科生年薪10万美元以上的专业如下:
专业 | 大学本科毕业生中位年薪(美元) | 职业生涯中期中位年薪(美元) |
石油工程 | 93000美元 | 157000美元 |
航空和航天工程 | 59400美元 | 108000美元 |
化学工程 | 64800美元 | 108000美元 |
电机工程 | 60800美元 | 104000美元 |
核工程 | 63900美元 | 104000美元 |
应用数学 | 56400美元 | 101000美元 |
生物医学工程 | 54800美元 | 101000美元 |
物理学 | 50700美元 | 99600美元 |
计算机工程 | 61200美元 | 99500美元 |
经济学 | 48800美元 | 97800美元 |
工业工程 | 58200美元 | 97600美元 |
机械工程 | 58300美元 | 97400美元 |
材料科学及工程 | 59400美元 | 93600美元 |
土木工程 | 53500美元 | 93400美元 |
统计学 | 50000美元 | 92900美元 |
金融 | 47500美元 | 91500美元 |
(这些数据来自对美国999所大学毕业生的综合调查和统计,毕业生起薪为2009年的数据,毕业生职业生涯中位年薪是指毕业生在其专业领域工作10年以上的收入。)
中国主要本科专业2010年度平均月薪(数据来源:麦可思)
序号 | 本科专业名称 | 毕业半年后平均月薪 |
1 | 港口航道与海岸工程 | 3842 |
2 | 石油工程 | 3705 |
3 | 采矿工程 | 3595 |
4 | 税务 | 3226 |
5 | 信息安全 | 3193 |
6 | 影视艺术技术 | 3073 |
7 | 地质工程 | 3067 |
8 | 城市规划 | 3042 |
9 | 软件工程 | 3018 |
10 | 金融工程 | 3006 |
11 | 德语 | 2980 |
12 | 中药学 | 2957 |
13 | 微电子学 | 2950 |
14 | 保险 | 2918 |
15 | 金融学 | 2839 |
16 | 测绘工程 | 2832 |
17 | 播音与主持艺术 | 2823 |
18 | 油气储运工程 | 2820 |
19 | 矿物加工工程 | 2818 |
20 | 交通工程 | 2815 |
注1:月薪:是指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的现金收入。
注2:个别专业因为样本不足,而没有包括在内。
没有评论:
发表评论