小提示:本表格有类似Excel的排序功能。比如,点击“毕业后薪水”,则表格可以自动按照“毕业后薪水”升序排列,再次点击,则降序排列。按住“Shift”键不放,可以同时依据多个标准进行排序。(点击查看更多指标)
二零一零年排名 | 二零零九年排名 | 二零零八年排名 | 三年平均排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 | 审计年[1] | 毕业生平均薪水($) | 加权薪资($) | 薪资增幅百分比 | 物有所值排名 | 职业发展排名 | 实现目标排名 | 就业成功率排名 | 在三个月内找到工作(%) | 校友推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 | 2010 | 141606 | 142340 | 124 | 50 | 14 | 4 | 41 | 81(99) | 5 |
2 | 1 | 1 | 1 | University of Pennsylvania:Wharton | 宾州大学沃顿商学院 | 美国 | 2008 | 163561 | 160848 | 111 | 98 | 41 | 19 | 8 | 75(96) | 2 |
3 | 3 | 5 | 4 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | 美国 | 2008 | 161336 | 161887 | 109 | 93 | 33 | 32 | 29 | 87(100) | 1 |
4 | 6 | 4 | 5 | Stanford University GSB | 斯坦福商学院 | 美国 | 2010 | 169989 | 164863 | 110 | 94 | 4 | 7 | 18 | 85(96) | 3 |
5 | 5 | 6 | 5 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 法国/新加坡 | 2009 | 140497 | 139941 | 102 | 8 | 18 | 16 | 46 | 79(95) | 6 |
6 | 4 | 3 | 4 | Columbia Business School | 哥伦比亚商学院 | 美国 | 2009 | 164108 | 160679 | 121 | 88 | 40 | 17 | 17 | 77(90) | 8 |
6 | 6 | 8 | 7 | IE Business School | IE商学院 | 西班牙 | 2009 | 134392 | 139458 | 159 | 16 | 1 | 68 | 36 | 89(89) | 28 |
8 | 9 | 7 | 8 | MIT Sloan School of Management | 麻省理工大学斯隆商学院 | 美国 | 2009 | 154300 | 154058 | 120 | 91 | 21 | 5 | 15 | 83(93) | 9 |
9 | 11 | 9 | 10 | University of Chicago:Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 2007 | 156721 | 151758 | 116 | 90 | 48 | 14 | 1 | 82(99) | 7 |
9 | 16 | 17 | 14 | Hong Kong UST Business School | 香港科大商学院 | 中国 | 2006 | 115535 | 115535 | 131 | 31 | 57 | 89 | 61 | 91(90) | 61 |
11 | 12 | 11 | 11 | Iese Business School | Iese商学院 | 西班牙 | 2009 | 129734 | 128891 | 136 | 66 | 3 | 23 | 19 | 86(97) | 18 |
12 | 15 | 20 | 16 | Indian School of Business | 印度商学院 | 印度 | - | 140202 | 141291 | 166 | 34 | 13 | 46 | 23 | 97(99) | 53 |
13 | 10 | 13 | 12 | New York University:Stern | 纽约大学Stern商学院 | 美国 | 2008 | 138212 | 136080 | 121 | 82 | 29 | 2 | 6 | 80(95) | 10 |
13 | 13 | 15 | 14 | Dartmouth College:Tuck | 达特茅思大学Tuck商学院 | 美国 | 2008 | 154607 | 152802 | 112 | 86 | 49 | 1 | 13 | 83(99) | 11 |
15 | 14 | 14 | 14 | IMD | 瑞士管理发展学院 | 瑞士 | 2009 | 139204 | 140320 | 86 | 6 | 16 | 8 | 7 | 88(100) | 15 |
16 | 19 | 16 | 17 | Yale School of Management | 耶鲁管理学院 | 美国 | 2008 | 141701 | 139165 | 131 | 73 | 47 | 3 | 20 | 85(99) | 23 |
16 | 20 | 19 | 18 | University of Oxford:Said | 牛津大学商学院 | 英国 | 2008 | 138818 | 136467 | 108 | 12 | 20 | 12 | 83 | 74(63) | 24 |
18 | 29 | 18 | 22 | HEC Paris | 法国 | 2008 | 121944 | 122086 | 104 | 38 | 8 | 20 | 49 | 89(87) | 26 | |
19 | 18 | 21 | 19 | Esade Business School | 西班牙 | 2009 | 122050 | 122825 | 126 | 41 | 2 | 40 | 37 | 81(100) | 35 | |
20 | 22 | 28 | 23 | Duke University:Fuqua | 杜克大学商学院 | 美国 | 2008 | 129065 | 129977 | 101 | 95 | 71 | 15 | 5 | 76(97) | 14 |
21 | 17 | 10 | 16 | University of Cambridge:Judge | 剑桥大学商学院 | 英国 | 2007 | 128714 | 125690 | 110 | 13 | 30 | 28 | 42 | 89(93) | 34 |
22 | 8 | 11 | 14 | Ceibs | 中欧商学院 | 中国 | 2006 | 119309 | 127688 | 133 | 44 | 52 | 81 | 48 | 75(84) | 48 |
22 | 21 | 24 | 22 | Northwestern University:Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | 2008 | 139310 | 138761 | 100 | 100 | 45 | 18 | 9 | 80(98) | 4 |
24 | 27 | 22 | 24 | Lancaster University Management School | 英国 | 2008 | 112214 | 112214 | 131 | 3 | 9 | 54 | 50 | 78(75) | 75 | |
25 | 26 | 34 | 28 | Rotterdam School of Management,Erasmus University | 荷兰 | 2006 | 113640 | 113595 | 102 | 20 | 36 | 45 | 75 | 85(87) | 42 | |
26 | 35 | 30 | 30 | Cranfield School of Management | 英国 | 2008 | 131954 | 133886 | 89 | 9 | 10 | 21 | 38 | 95(100) | 37 | |
27 | 24 | 46 | 32 | Nanyang Business School | 南洋商学院 | 新加坡 | - | 110567 | 110567 | 109 | 28 | 15 | 74 | 78 | 81(100) | 98 |
28 | - | - | - | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国 | 2006 | 103136 | 103136 | 127 | 45 | 7 | 39 | 55 | 93(95) | 89 |
28 | 23 | 27 | 26 | University of Michigan:Ross | 密歇根大学商学院 | 美国 | 2008 | 124697 | 125421 | 96 | 84 | 63 | 10 | 3 | 71(91) | 13 |
28 | 31 | 32 | 30 | University of California at Berkeley:Haas | 伯克利Haas商学院 | 美国 | 2007 | 140132 | 140478 | 82 | 87 | 37 | 26 | 10 | 81(96) | 12 |
31 | 27 | 33 | 30 | University of Virginia:Darden | 维吉尼亚Darden商学院 | 美国 | 2009 | 132623 | 132888 | 112 | 77 | 54 | 13 | 12 | 77(100) | 16 |
32 | 39 | 35 | 35 | Imperial College Business School | 英国 | 2008 | 120306 | 120306 | 107 | 17 | 35 | 71 | 51 | 85(87) | 67 | |
33 | 29 | 25 | 29 | UCLA:Anderson | UCLA安德森商学院 | 美国 | 2008 | 138103 | 134301 | 105 | 64 | 50 | 44 | 27 | 71(94) | 17 |
34 | 24 | 26 | 28 | Emory University:Goizueta | 美国 | 2010 | 121973 | 121973 | 119 | 78 | 79 | 25 | 24 | 72(100) | 35 | |
34 | 51 | 48 | 44 | Carnegie Mellon:Tepper | 卡耐基-梅隆大学Tepper商学院 | 美国 | 2009 | 126478 | 126834 | 102 | 96 | 17 | 56 | 16 | 81(96) | 31 |
36 | 34 | 36 | 35 | Cornell University:Johnson | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 美国 | 2008 | 130124 | 129582 | 101 | 97 | 67 | 31 | 11 | 70(95) | 25 |
36 | 32 | 39 | 36 | Australian School of Business | 澳大利亚商学院 | 澳大利亚 | 2006 | 122890 | 122890 | 87 | 39 | 43 | 48 | 89 | 81(89) | 62 |
38 | 40 | 38 | 39 | Georgetown University:McDonough | 美国 | 2010 | 120574 | 121402 | 110 | 83 | 46 | 6 | 32 | 78(91) | 50 | |
38 | 38 | 48 | 41 | SDA Bocconi | 意大利 | 2008 | 104164 | 103560 | 105 | 26 | 56 | 82 | 72 | 85(90) | 44 | |
40 | 32 | 22 | 31 | Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | 英国 | 2010 | 110595 | 111150 | 91 | 57 | 11 | 51 | 62 | 93(84) | 33 |
41 | 41 | 41 | 41 | City University:Cass | 城市大学Cass商学院 | 英国 | 2007 | 120632 | 120632 | 83 | 22 | 31 | 61 | 71 | 93(90) | 56 |
42 | 37 | 29 | 36 | Warwick Business School | 英国 | 2010 | 110700 | 110700 | 86 | 10 | 59 | 84 | 96 | 89(90) | 30 | |
43 | 44 | 37 | 41 | University of Maryland:Smith | 马里兰大学斯密斯商学院 | 美国 | 2010 | 104223 | 104223 | 100 | 58 | 84 | 55 | 58 | 85(94) | 60 |
44 | 53 | 64 | 54 | Rice University:Jones | 美国 | 2008 | 114070 | 114070 | 105 | 89 | 96 | 27 | 25 | 83(97) | 47 | |
45 | 47 | 40 | 44 | University of Toronto:Rotman | 多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 2010 | 99408 | 96436 | 87 | 56 | 86 | 49 | 69 | 83(95) | 19 |
46 | 45 | 41 | 44 | University of North Carolina:Kenan-Flagler | 美国 | 2007 | 116096 | 118117 | 94 | 59 | 72 | 37 | 21 | 69(100) | 22 | |
47 | 89 | 71 | 69 | Boston College:Carroll | 美国 | 2009 | 118352 | 118352 | 96 | 60 | 26 | 60 | 59 | 82(95) | 70 | |
48 | 46 | 47 | 47 | University of Rochester:Simon | 美国 | 2007 | 113480 | 113864 | 110 | 76 | 81 | 50 | 47 | 83(81) | 74 | |
49 | 47 | 53 | 50 | University of Western Ontario:Ivey | 加拿大 | 2008 | 102842 | 102839 | 92 | 32 | 76 | 59 | 30 | 87(95) | 20 | |
49 | 60 | 69 | 59 | Washington University:Olin | 美国 | 2010 | 108746 | 108746 | 99 | 79 | 65 | 70 | 43 | 91(89) | 73 | |
51 | 41 | 30 | 41 | University of Strathclyde Business School | 英国 | 2010 | 109994 | 109994 | 106 | 4 | 61 | 94 | 100 | 91(55) | 91 | |
52 | 55 | 64 | 57 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 2010 | 91435 | 91435 | 116 | 47 | 82 | 78 | 64 | 81(94) | 76 | |
52 | 49 | 76 | 59 | University of Texas at Austin:McCombs | 美国 | 2010 | 115750 | 116866 | 90 | 62 | 66 | 41 | 31 | 79(93) | 21 | |
54 | 49 | 48 | 50 | York University:Schulich | 加拿大 | 2009 | 84182 | 85547 | 86 | 35 | 60 | 75 | 87 | 80(93) | 29 | |
54 | 57 | 61 | 57 | Texas A&M University:Mays | 美国 | 2008 | 102300 | 102300 | 111 | 19 | 80 | 36 | 67 | 89(100) | 43 | |
54 | 80 | 64 | 66 | Purdue University:Krannert | 普渡大学Krannert商学院 | 美国 | 2010 | 103737 | 103737 | 108 | 46 | 75 | 76 | 60 | 75(93) | 51 |
57 | 60 | 61 | 59 | Indiana University:Kelley | 美国 | 2007 | 110456 | 110417 | 100 | 54 | 99 | 42 | 22 | 68(96) | 32 | |
57 | 60 | 60 | 59 | University of Southern California:Marshall | 美国 | 2010 | 115840 | 115746 | 91 | 92 | 44 | 22 | 35 | 82(96) | 40 | |
57 | 56 | 76 | 63 | Vanderbilt University:Owen | 美国 | 2009 | 113407 | 114086 | 103 | 85 | 25 | 30 | 26 | 73(97) | 45 | |
57 | 85 | 71 | 71 | George Washington University | 美国 | 2007 | 104571 | 104571 | 97 | 71 | 77 | 58 | 65 | 75(91) | 52 | |
61 | - | 80 | - | Tulane University:Freeman | 美国 | 2005 | 98938 | 98938 | 116 | 81 | 24 | 53 | 80 | 83(93) | 83 | |
61 | 57 | 84 | 67 | Boston University School of Management | 波士顿大学管理学院 | 美国 | 2008 | 107774 | 107774 | 100 | 75 | 64 | 47 | 54 | 90(89) | 53 |
63 | 52 | 75 | 63 | Melbourne Business School | 澳大利亚 | 2006 | 109538 | 107247 | 73 | 42 | 58 | 83 | 92 | 77(92) | 59 | |
64 | 63 | 55 | 61 | University of Iowa:Tippie | 美国 | 2008 | 90845 | 90845 | 126 | 40 | 100 | 29 | 39 | 85(99) | 94 | |
65 | 92 | - | - | Coppead | 巴西 | 2006 | 104002 | 104002 | 111 | 1 | 92 | 11 | 34 | 11(100) | 100 | |
65 | 63 | 48 | 59 | Michigan State University:Broad | 美国 | 2009 | 103018 | 103018 | 90 | 48 | 88 | 57 | 4 | 74(100) | 27 | |
67 | 67 | 55 | 63 | University of South Carolina:Moore | 南加州大学摩尔商学院 | 美国 | 2010 | 95672 | 95672 | 111 | 49 | 85 | 64 | 66 | 62(92) | 79 |
67 | 67 | 61 | 65 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟大学国际管理学院 | 美国 | 2007 | 99731 | 100150 | 93 | 51 | 42 | 38 | 73 | 61(86) | 39 |
67 | 80 | 87 | 78 | Ohio State University:Fisher | 美国 | 2010 | 97750 | 97750 | 101 | 55 | 68 | 69 | 57 | 90(85) | 58 | |
67 | 95 | 88 | 83 | Wisconsin School of Business | 美国 | 2009 | 103266 | 103266 | 102 | 43 | 53 | 35 | 33 | 91(98) | 67 | |
71 | 77 | 79 | 76 | University of Notre Dame:Mendoza | 美国 | 2008 | 107489 | 107601 | 107 | 74 | 91 | 24 | 56 | 80(97) | 57 | |
72 | 74 | 68 | 71 | University of California at Irvine:Merage | 美国 | 2007 | 100483 | 100483 | 93 | 65 | 87 | 80 | 74 | 92(99) | 80 | |
73 | 77 | - | - | Aston Business School | 英国 | 2010 | 93717 | 93717 | 90 | 21 | 5 | 92 | 88 | 77(91) | 71 | |
74 | 80 | - | - | Durham Business School | 英国 | 2007 | 95662 | 95662 | 84 | 7 | 19 | 100 | 99 | 90(85) | 88 | |
75 | 83 | - | - | Birmingham Business School | 英国 | 2007 | 90161 | 90161 | 97 | 15 | 27 | 88 | 90 | 98(47) | 96 | |
75 | 71 | 84 | 77 | University of Minnesota:Carlson | 美国 | 2007 | 103294 | 103294 | 93 | 72 | 98 | 34 | 45 | 78(68) | 64 | |
77 | 63 | 64 | 68 | University of Florida:Hough | 美国 | 2007 | 99172 | 99172 | 95 | 36 | 62 | 79 | 70 | 79(91) | 65 | |
78 | 67 | 44 | 63 | University of Washington Business School:Foster | 美国 | 2010 | 106998 | 106998 | 81 | 61 | 78 | 43 | 28 | 77(100) | 65 | |
79 | 86 | - | - | Wake Forest University:Babcock | 美国 | 2010 | 103733 | 103733 | 113 | 68 | 83 | 73 | 52 | 81(100) | 69 | |
80 | - | 58 | - | University of California:Davis | 美国 | 2007 | 112125 | 112125 | 80 | 67 | 95 | 66 | 53 | 79(97) | 93 | |
80 | 95 | 100 | 92 | Case Western Reserve University:Weatherhead | 美国 | 2007 | 95500 | 95500 | 98 | 69 | 55 | 52 | 79 | 53(91) | 90 | |
82 | 71 | 92 | 82 | University of British Columbia:Sauder | 加拿大 | 2006 | 83514 | 83514 | 74 | 33 | 70 | 90 | 68 | 83(89) | 49 | |
83 | 98 | - | - | University of Miami School of Business Administration | 美国 | 2007 | 98736 | 98736 | 96 | 70 | 94 | 62 | 63 | 62(95) | 87 | |
83 | 41 | 57 | 60 | University of Arizona:Eller | 美国 | 2008 | 94357 | 94357 | 100 | 52 | 93 | 93 | 76 | 65(100) | 86 | |
83 | 92 | 82 | 86 | Brigham Young University:Marriott | 美国 | 2008 | 97928 | 97928 | 115 | 25 | 51 | 33 | 44 | 83(100) | 46 | |
86 | 77 | 88 | 84 | University of Alberta | 加拿大 | 2010 | 79383 | 79383 | 85 | 29 | 38 | 72 | 77 | 75(100) | 77 | |
87 | 83 | 69 | 80 | University of Bath School of Management | 英国 | 2007 | 103640 | 103640 | 69 | 18 | 69 | 96 | 97 | 95(92) | 81 | |
87 | 75 | 97 | 86 | Vlerick Leuven Gent Management School | 比利时 | - | 97677 | 97677 | 65 | 14 | 32 | 85 | 94 | 65(95) | 84 | |
89 | 92 | 44 | 75 | University of Edinburgh Business School | 英国 | 2010 | 98256 | 98256 | 73 | 23 | 39 | 67 | 86 | 89(97) | 78 | |
89 | 87 | 53 | 76 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | 英国/荷兰/德国 | 2007 | 96993 | 96993 | 85 | 11 | 74 | 99 | 98 | 86(81) | 91 | |
89 | 71 | 71 | 77 | University of Cape Town GSB South | 非洲 | 2007 | 133352 | 133352 | 66 | 2 | 28 | 97 | 95 | 93(96) | 82 | |
89 | 76 | 88 | 84 | Arizona State University:Carey | 美国 | 2010 | 94290 | 94290 | 84 | 53 | 97 | 63 | 14 | 78(96) | 63 | |
93 | - | 93 | - | Ipade | 墨西哥 | 2006 | 93620 | 93620 | 136 | 63 | 6 | 98 | 2 | 89(100) | 72 | |
94 | 97 | - | - | Hult International Business School | 霍特国际商学院 | 美国/英国/阿联酋/中国 | 2010 | 98644 | 98644 | 87 | 37 | 22 | 87 | 93 | 73(95) | 99 |
95 | - | 96 | - | McGill University:Desautels | 加拿大 | 2009 | 86627 | 83435 | 80 | 27 | 90 | 77 | 81 | 93(77) | 38 | |
96 | 70 | - | - | SMU:Cox | 美国 | 2010 | 101299 | 101299 | 87 | 80 | 89 | 9 | 40 | 75(95) | 55 | |
97 | - | 99 | - | EM Lyon Business School | 法国 | 2009 | 91122 | 91122 | 69 | 24 | 34 | 95 | 85 | 81(84) | 85 | |
98 | 99 | 98 | 98 | University College Dublin:Smurfit | 爱尔兰 | 2007 | 99456 | 99456 | 64 | 5 | 73 | 91 | 91 | 96(89) | 94 | |
99 | - | - | - | Macquarie Graduate School of Management | 澳大利亚 | 2006 | 113796 | 113796 | 58 | 30 | 12 | 86 | 84 | 100(48) | 97 | |
99 | 89 | 84 | 91 | Babson College:Olin | 美国 | 2008 | 109382 | 109745 | 77 | 99 | 23 | 65 | 82 | 71(96) | 41 |
没有评论:
发表评论