兴业趋势混合费率列表 | ||||||
费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 2005-11-03 | 1.5000 % | ||||
基金托管费 | 2005-11-03 | 0.2500 % | ||||
(前端)认购费 | 2005-09-19 | 2005-10-28 | 1.0000 % | X<10万元 | ||
2005-09-19 | 2005-10-28 | 0.6000 % | 10万元<=X<100万元 | |||
2005-09-19 | 2005-10-28 | 0.3000 % | 100万元<=X<1000万元 | |||
2005-09-19 | 2005-10-28 | 1000 元 | X>=1000万元 | |||
后端认购费 | 2005-09-19 | 2005-10-28 | 1.5000 % | X<=1年 | ||
2005-09-19 | 2005-10-28 | 0.8000 % | 1年 | |||
2005-09-19 | 2005-10-28 | 0.4000 % | 2年 | |||
2005-09-19 | 2005-10-28 | 0.0000 % | X>3年 | |||
申购费 | 2006-10-23 | 1.5000 % | X<50万元 | |||
2006-10-23 | 1.0000 % | 50万元<=X<100万元 | ||||
2006-10-23 | 0.5000 % | 100万元<=X<1000万元 | ||||
2006-10-23 | 1000 元 | X>=1000万元 | ||||
后端申购费 | 2005-12-07 | 1.8000 % | X<=1年 | |||
2005-12-07 | 1.0000 % | 1年 | ||||
2005-12-07 | 0.5000 % | 2年 | ||||
2005-12-07 | 0.0000 % | X>3年 | ||||
场内前端申购费 | 2006-01-19 | 1.5000 % | X<10万元 | |||
2006-01-19 | 1.0000 % | 10万元<=X<100万元 | ||||
2006-01-19 | 0.5000 % | 100万元<=X<1000万元 | ||||
2006-01-19 | 1000 元 | X>=1000万元 | ||||
定期定额申购费 | 2006-08-04 | 1.5000 % | X<10万元 | |||
2006-08-04 | 1.0000 % | 10万元<=X<100万元 | ||||
2006-08-04 | 0.5000 % | 100万元<=X<1000万元 | ||||
2006-08-04 | 1000 元 | X>=1000万元 | ||||
日常赎回费 | 2006-01-19 | 0.5000 % | X<=1年 | |||
2006-01-19 | 0.2500 % | 1年 | ||||
2006-01-19 | 0.0000 % | X>2年 | ||||
场内赎回费 | 2006-01-19 | 0.5000 % |
网银申购优惠最高费率 | ||||
费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率 | 购买金额 |
网银申购优惠费率 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 1.2000 % | X<50万元 |
2010-07-01 | 2010-12-31 | 0.8000 % | 50万元<=X<100万元 | |
2010-07-01 | 2010-12-31 | 0.5000 % | 100万元<=X<1000万元 |
没有评论:
发表评论