单位:个
总计 | 2010年11月底 | 2009年底 | 增减数 |
923575 | 907249 | 16326 | |
一、医院 | 20548 | 20291 | 257 |
其中:三级医院 | 1279 | 1233 | 46 |
二级医院 | 6460 | 6523 | -63 |
一级医院 | 5170 | 5110 | 60 |
二、社区卫生服务中心(站) | 29362 | 27308 | 2054 |
社区卫生服务中心 | 5895 | 5216 | 679 |
社区卫生服务站 | 23467 | 22092 | 1375 |
三、卫生院 | 39188 | 39627 | -439 |
其中:乡镇卫生院 | 38134 | 38475 | -341 |
四、门诊部 | 7888 | 7639 | 249 |
五、诊所(医务室) | 173469 | 174809 | -1340 |
六、村卫生室 | 648383 | 632770 | 15613 |
七、妇幼保健院(所、站) | 3021 | 3020 | 1 |
八、专科疾病防治院(所、站) | 1276 | 1291 | -15 |
九、其他医疗机构 | 440 | 494 | -54 |
免责声明:以上所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
导读 2010年1-11月中国医疗机构数统计汇总,2010年11月底单位:个总计923575,一、医院20548,一级医院5170
没有评论:
发表评论